南国早报全媒体记者:卢荻
2月21日,南国早报全媒体记者从广西公安厅交通警察总队高速公路管理支队获悉,为维护高速公路行车秩序,预防和减少道路交通事故,即日起,该支队对辖区部分高速公路区间测速设备进行优化调整。
本次调整涉及S40苍硕高速公路、G72泉南高速公路、G75兰海高速公路、G80广昆高速公路等区间的测速设备。最低限速60km/h,小型载客汽车的最高限速120km/h,其他机动车的最高限速100km/h。其中,涉及S40苍硕高速公路和G75兰海高速公路分别设有4个测速点;G80广昆高速公路和G72泉南高速公路分别设有6个测速点。
广西高速交警部门提醒,请广大交通参与者自觉遵守交通法规,共同维护道路安全畅通。
测速单位 | 测速路段 | 测速类型 | 最低限速(km/h) | 小型载客汽车最高限速(km/h) | 其他机动车最高限速(km/h) |
广西壮族自治区公安厅交通警察总队 高速公路管理支队四大队 | S40苍硕高速283公里950米至272公里380米往贵港方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 |
S40苍硕高速227公里110米至255公里530米往隆安方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G72泉南高速1374公里200米至1391公里500米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G72泉南高速13 91公里500米至1374公里200米往柳州方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G72泉南高速1442公里380米至1410公里500米往柳州方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
广西壮族自治区公安厅交通警察总队 高速公路管理支队五大队 | G72泉南高速1469公里390米至1442公里380米往柳州方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 |
G72泉南高速1410公里50米至1442公里380米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G72泉南高速1442公里380米至1469公里390米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
S40苍硕高速296公里340米至334公里500米往隆安方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
S40苍硕高速334公里500米至296公里340米往贵港方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
广西壮族自治区公安厅交通警察总队 高速公路管理支队六大队 | G75兰海高速2028公里750米至2009公里180米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 |
G75兰海高速2028公里750米至2048公里410米往北海方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G75兰海高速2009公里180米至2028公里750米往北海方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G75兰海高速2048公里410米至2028公里750米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
广西壮族自治区公安厅交通管理总队 高速公路警察支队十三大队 | G80广昆高速476公里至710米至487公里220米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 |
G80广昆高速487公里220米至476公里710米往玉林方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G80广昆高速441公里950米至452公里500米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
广西壮族自治区公安厅交通警察总队 高速公路管理支队十四大队 | G80广昆高速452公里500米至441公里950米往玉林方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 |
G80广昆高速433公里700米至410公里260米往玉林方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 | |
G80广昆高速410公里260米至433公里700米往南宁方向 | 区间测速 | 60 | 120 | 100 |
本文由南国早报原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。
编辑 邱晨
校对 黄少华
责编 唐海波
审核 梁灿